BGP高防IP架构 IDC高防IP架构
产品 | 防御方式 | DDoS防御 | CC防御 | 转发条数 | 线路 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|
BGP高防IP | 常驻 | 30Gbit/s | 支持 | 25 | 电信+移动+海外 | 咨询 |
BGP高防IP | 常驻 | 50Gbit/s | 支持 | 25 | 电信+移动+海外 | 咨询 |
BGP高防IP | 常驻 | 100Gbit/s | 支持 | 25 | 电信+移动+海外 | 咨询 |
BGP高防IP | 常驻 | 150Gbit/s | 支持 | 25 | 电信+移动+海外 | 咨询 |
BGP高防IP | 常驻 | 200Gbit/s | 支持 | 25 | 电信+移动+海外 | 咨询 |
BGP高防IP | 常驻 | 250Gbit/s | 支持 | 25 | 电信+移动+海外 | 咨询 |
BGP高防IP | 常驻 | 300Gbit/s | 支持 | 25 | 电信+移动+海外 | 咨询 |
BGP高防IP | 常驻 | 350Gbit/s | 支持 | 25 | 电信+移动+海外 | 咨询 |
BGP高防IP | 常驻 | 400Gbit/s | 支持 | 25 | 电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 10Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 20Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 40Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 80Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 100Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 150Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 200Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 250Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 300Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 350Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
IDC高防IP | 牵引/常驻 | 400Gbit/s | 支持 | 不限 | CN2 OR 普通电信+移动+海外 | 咨询 |
拥有CN2,移动,联通,cogent、Teliasonera多条线路,单线路拥有500G的清洗能力
能有效抵御SYN Flood、ACK Flood、ICMP Flood、UDP Flood等各类常见的网络层攻击类型,同时可通过浏览器指纹、CC工具识别等防御模块有效抵御CC攻击适应网站,APP,游戏等多种应用场景
支持TCP、UDP、HTTP/HTTPS、Websocket等协议,适合金融、电商、游戏、门户、媒体等各类业务场景;支持云内/云外客户。
拥有多种部署方式,通过专线NAT转发,4-7层TCP集群T转发,GRE隧道方式回源等多种方式,构建灵活防护方案。防护任意源服务器。
采用替身防护模式,接入防护后,应用将返回节点IP,您的源站IP将被隐藏,彻底阻断所有攻击,确保源站安全。
提供多纬度统计报表,如业务流量报表、新建和并发连接报表、DDoS和CC防护清洗报表,用户对业务和攻击情况实时掌握。
有防止用户掉线,延迟问题
避免同行竞争,为网站保驾护航
增加安全性、合规性